호기별 건설현황
사업개요
사업위치 : 울산광역시 울주군 서생면 신암리 일원
원자로형/타입 : 가압경수로(PWR), 신형경수로(APR1400)
시설용량 : 1,400MW x 2기
주요 계약현황 :
- 종합설계용역 : 한국전력기술(‘14.04.11.)
- 원자로/터빈발전기 공급 : 두산에너빌리티㈜(‘14.08.28.)
- 원전연료공급 : 한전원자력연료㈜
- 주설비 시공 : 삼성물산㈜, 두산에너빌리티㈜, 한화/건설㈜
사업 추진경위 및 주요공정 추진일정
주요 사업 내용 | 3 호기 | 4 호기 |
---|---|---|
제4차 전력수급기본계획 확정 | '08.12.29. | '08.12.29. |
건설기본계획 확정 | '09.02.27. | '09.02.27. |
종합설계용역 계약 체결 | '14.04.11. | '14.04.11. |
터빈 공급계약 체결 | '14.08.28. | '14.08.28. |
원자로설비 공급계약 체결 | '14.08.28. | '14.08.28. |
주설비공사 계약 체결 | '15.06.12. | '15.06.12. |
착 공 (부지정지공사 착수) | '16.06.28. | '16.06.28. |
최초콘크리트 타설 | '17.04.03. | '18.09.19. |
원자로 설치 착수 | '19.11.28 | '21.12.27. |
초기 전원가압 | ’20.12.01 | ’22.12.22. |
상온수압시험 | ’23.06.19. | (’24.06.) |
고온기능시험 | ('23.11.) | ('24.11.) |
원전연료 장전 | ('24.03.) | ('25.03.) |
준 공 | ('24.10.) | ('25.10.) |
인·허가 취득
인허가명 | 신청 | 승인 | 관련법규 |
---|---|---|---|
전원개발사업실시계획승인, 고시 | ’12.07.30. | ’14.01.29. | 전원개발촉진법 |
전기사업(발전)허가 | ’13.08.29. | ’13.09.30. | 전기사업법 |
공사계획인가 | ’13.09. | ’16.11.11. | 전기사업법 |
건설허가 | ’12.09.21. | ’16.06.27. | 원자력안전법 |
운영허가(3호기/4호기) | ’20.08.05. | 원자력안전법 |
공사현황
[‘23년 6월말 기준]
공정률 | |
---|---|
계획 | 실적 |
90.35% | 88.56% |
주요 공사내용
3호기 상온수압시험 완료
3호기 터빈발전기 오일세정 착수
4호기 발전기 커버(End Shield) 설치 완료
4호기 RVI Flexure 용접 완료
- 담당업무 원전건설
- 담당부서 원전건설처 건설기획부
- 담당자 김태수
- 연락처 054-704-7116