방사선·안전

국가별방사선량

총 게시물 :14건, 페이지 : 1/2

국가별방사선량현황 정보를 제공하는 표 - 번호, 제목, 등록일, 첨부파일로 구성된 표입니다.
번호 제목 등록일 첨부파일
14 2021년 국가별 방사선량 현황 2022.03.27
13 2020년 국가별 방사선량 현황 2021.03.25
12 2019년도 국가별 방사선량 현황 2021.01.19
11 2018년 국가별 방사선량 현황 2019.07.10
10 2017년 국가별 방사선량 현황 2018.04.05
9 2016년 국가별 방사선량 현황 2017.12.20
8 2015년 국가별 방사선량 현황 2016.11.23
7 2014년 국가별 방사선량 현황 2015.03.20
6 2013년 국가별 방사선량 현황 2014.04.22
5 2012년 국가별 방사선량 현황 2013.06.10
12
  • 담당업무 방사선안전
  • 담당부서  방사선환경처 방사선안전부
  • 담당자 윤병민
  • 연락처 054-704-3312
방문자 통계