방사선안전정보
총 게시물 :34건, 페이지 : 2/4
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
24 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2021년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Rev.1) | 2022.08.11 | |
23 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2021년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2022.04.07 | |
22 | 종사자피폭선량(분기별) | 2021년도 본부별 종사자피폭선량 | 2022.03.28 | |
21 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2021년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Re.. | 2022.01.04 | |
20 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2021년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2021.10.28 | |
19 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2020년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Rev.1) | 2021.07.14 | |
18 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2020년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2021.04.26 | |
17 | 종사자피폭선량(분기별) | 2020년도 본부별 종사자피폭선량 | 2021.03.22 | |
16 | 종사자피폭선량(분기별) | 2019년도 본부별 종사자피폭선량 | 2021.03.22 | |
15 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2019년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2020.04.24 |
- 담당업무 방사선안전
- 담당부서 : 방사선환경처 방사선안전부
- 담당자 : 윤병민
- 연락처 : 054-704-3312
- 담당업무 방사선환경영향평가
- 담당부서 : 방사선환경처 방재대책부
- 담당자 : 김건회
- 연락처 : 054-704-3331