원자력안전정보공개

운영허가신청서류

총 게시물 :275건, 페이지 : 9/28

운영허가신청서류 정보를 제공하는 표 - 글번호, 본부, 호기, 구분, 제목, 등록일, 첨부파일로 구성된 표입니다.
글번호 본부 호기 구분 제목 등록일 첨부파일
195 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 2장 2019.05.29 첨부파일 있음
194 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 3장 2019.05.29 첨부파일 있음
193 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 4장 2019.05.29 첨부파일 있음
192 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 5장 2019.05.29 첨부파일 있음
191 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 6장 2019.05.29 첨부파일 있음
190 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 7장 2019.05.29 첨부파일 있음
189 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 8장 2019.05.29 첨부파일 있음
188 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 9장 2019.05.29 첨부파일 있음
187 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 10장 2019.05.29 첨부파일 있음
186 한빛 3호기 , 4호기 최종안전성분석보고서 한빛 3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 11장 2019.05.29 첨부파일 있음
  • 담당업무 기술정보
  • 담당부서  노경협력처 보안정보부
  • 담당자 윤영준
  • 연락처 054-704-5512
  • 담당업무 방사선환경영향평가
  • 담당부서 :  방사선환경처 방재대책부
  • 담당자 : 김건회
  • 연락처 : 054-704-3331
  • 담당업무 운영허가(핵연료장전계획 설명서)
  • 담당부서 :  발전처 노심관리부
  • 담당자 : 유몽진
  • 연락처 : 054-704-2193
  • 담당업무 품질보증
  • 담당부서 :  품질보증처 품질계획부
  • 담당자 : 김두현
  • 연락처 : 054-704-3115
방문자 통계