운영허가신청서류
총 게시물 :16건, 페이지 : 1/2
글번호 | 본부 | 호기 | 구분 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 운전에관한품질보증계획서 | 신고리3,4호기 운전에 관한 품질보증계획서(32-1) | 2021.03.19 | |
15 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 운전에관한품질보증계획서 | 신고리3,4호기 운전에 관한 품질보증계획서 | 2018.12.27 | |
14 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 1장 | 2018.06.29 | |
13 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 2장(파트1) | 2018.06.29 | |
12 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 2장(파트2) | 2018.06.29 | |
11 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 2장(파트3) | 2018.06.29 | |
10 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 3장 | 2018.06.29 | |
9 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 4장_5장 | 2018.06.29 | |
8 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 6장 | 2018.06.29 | |
7 | 새울 | 1호기 , 2호기 | 최종안전성분석보고서 | 신고리3,4호기 공개용 최종안전성분석보고서(FSAR) 7장 | 2018.06.29 |
- 담당업무 기술정보
- 담당부서 노경협력처 보안정보부
- 담당자 윤영준
- 연락처 054-704-5512
- 담당업무 방사선환경영향평가
- 담당부서 : 방사선환경처 방재대책부
- 담당자 : 김건회
- 연락처 : 054-704-3331
- 담당업무 운영허가(핵연료장전계획 설명서)
- 담당부서 : 발전처 노심관리부
- 담당자 : 유몽진
- 연락처 : 054-704-2193
- 담당업무 품질보증
- 담당부서 : 품질보증처 품질계획부
- 담당자 : 김두현
- 연락처 : 054-704-3115