주요설비정비(개선,교체)
총 게시물 :64건, 페이지 : 5/7
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 한울 | 1호기 | 한울원자력본부 제1발전소 1호기 23차 OH 주요설비 .. | 2020.07.23 | |
23 | 한빛 | 2호기 | 한빛2호기 제24차 계획예방정비 주요설비 분해정비 정보.. | 2020.06.10 | |
22 | 고리 | 2호기 | 고리원자력본부 제1발전소 고리2호기 30차 OH 설비정.. | 2020.04.21 | |
21 | 한빛 | 5호기 | 한빛원자력본부 제3발전소 5호기 13차 OH 주요설비 .. | 2020.04.10 | |
20 | 한울 | 4호기 | 한울원자력본부 제2발전소 4호기 14차 OH 주요설비 .. | 2019.12.23 | |
19 | 월성 | 신1호기 | 월성원자력본부 제3발전소 신월성1호기 5차 OH 설비정.. | 2019.10.31 | |
18 | 월성 | 신2호기 | 월성원자력본부 제3발전소 신월성2호기 3차 OH 설비정.. | 2019.10.28 | |
17 | 한울 | 2호기 | 한울원자력본부 제1발전소 2호기 22차 OH 주요설비 .. | 2019.10.14 | |
16 | 고리 | 3호기 | 고리원자력본부 제2발전소 고리3호기 25차 OH 설비정.. | 2019.10.07 | |
15 | 한울 | 5호기 | 한울원자력본부 제3발전소 5호기 11차 OH 주요설비 .. | 2019.10.02 |
- 담당업무 null
- 담당부서 엔지니어링처 정비관리부
- 담당자 이영택
- 연락처 054-704-6172