주요설비정비(개선,교체)
총 게시물 :64건, 페이지 : 4/7
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 한울 | 4호기 | 한울원자력본부 제2발전소 4호기 15차 OH 주요설비 .. | 2021.06.10 | |
33 | 월성 | 3호기 | 월성원자력본부 제2발전소 3호기 18차 OH 주요 설비.. | 2021.06.07 | |
32 | 한울 | 5호기 | 한울원자력본부 제3발전소 5호기 12차 OH 주요설비 .. | 2021.05.11 | |
31 | 고리 | 신2호기 | 고리원자력본부 제3발전소 신고리2호기 6차 OH 주요설.. | 2021.05.11 | |
30 | 고리 | 신1호기 | 고리원자력본부 제3발전소 신고리1호기 6차 OH 주요설.. | 2021.05.11 | |
29 | 한울 | 3호기 | 한울원자력본부 제2발전소 3호기 16차 OH 주요설비 .. | 2021.04.16 | |
28 | 한빛 | 1호기 | 한빛원자력본부 제1발전소 1호기 25차 OH 주요설비 .. | 2021.02.02 | |
27 | 한울 | 6호기 | 한울원자력본부 제3발전소 6호기 11차 OH 주요설비 .. | 2020.10.17 | |
26 | 월성 | 2호기 | 월성2호기 제19차 계획예방정비기간 중 주요설비 분해정.. | 2020.09.15 | |
25 | 월성 | 4호기 | 월성원자력본부 제2발전소 4호기 17차 OH 주요 설비.. | 2020.07.28 |
- 담당업무 null
- 담당부서 엔지니어링처 정비관리부
- 담당자 이영택
- 연락처 054-704-6172