사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
총 게시물 :631건, 페이지 : 7/64
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
571 | 한울 | 1호기 | 한울1호기 발전재개 | 2021.04.15 |
570 | 한울 | 1호기 , 2호기 | 취수구 해양생물 유입으로 한울1, 2호기 터빈발전기 수동정지 | 2021.04.06 |
569 | 한울 | 2호기 | 한울2호기 발전 재개 | 2021.03.30 |
568 | 한울 | 1호기 | 한울1호기 발전재개 | 2021.03.29 |
567 | 한울 | 1호기 , 2호기 | 취수구 해양생물 유입으로 한울1호기 터빈정지, 한울2호기 원자로 및 터빈정지 | 2021.03.22 |
566 | 월성 | 4호기 | 월성4호기 원자로 출력 수동 감소 | 2021.03.16 |
565 | 한빛 | 5호기 | 한빛5호기 증기발생기 교체 후 성능시험 중 증기발생기 고 수위에 의한 원자로 자동정지 | 2020.10.26 |
564 | 한울 | 1호기 , 2호기 | 한울1발전소액체폐기물증발기이상으로 방사선감시기 동작 | 2020.09.08 |
563 | 월성 | 2호기 | 월성2호기 터빈발전기 정지 | 2020.09.07 |
562 | 고리 | 4호기 | 고리4호기 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) B 자동기동 | 2020.09.04 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134