사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
총 게시물 :27건, 페이지 : 2/3
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
17 | 한울 | 5호기 | 한울5호기 발전재개 | 2014.02.06 |
16 | 한울 | 5호기 | 한울5호기 원자로 보호신호에 의한 원자로 정지 | 2014.01.29 |
15 | 한울 | 5호기 | 한울원자력 5호기 원자로 자동 정지 후 발전재개 | 2013.07.11 |
14 | 한울 | 5호기 | 한울원자력 5호기 증기발생기 고수위에 의한 원자로 정지 | 2013.07.05 |
13 | 한울 | 1호기 , 2호기 , 3호기 , 4호기 , 5호기 , 6호기 | 강릉시 서쪽 23km 지점에서 지진발생에 따른 울진원자력 지진감지기 동작 | 2007.01.20 |
12 | 한울 | 5호기 | 울진원자력5호기 발전재개 | 2005.03.18 |
11 | 한울 | 5호기 | 울진5호기 발전정지 | 2005.03.15 |
10 | 한울 | 5호기 | 울진원자력 5호기 발전재개 | 2005.01.11 |
9 | 한울 | 5호기 | 울진 5호기 원자로정지 | 2005.01.06 |
8 | 한울 | 5호기 | 울진원자력5호기 발전재개 | 2004.12.03 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134