사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
총 게시물 :608건, 페이지 : 11/61
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
508 | 한울 | 5호기 | 한울5호기 원자로냉각수 수위 측정 계측기 정비를 위한 원자로 수동정지 | 2016.12.20 |
507 | 월성 | 4호기 | 월성 4호기 지진으로 인한 원자로 수동정지 후 발전재개 | 2016.12.08 |
506 | 월성 | 1호기 | 월성 1호기 설비 점검 후 발전 재개 | 2016.12.08 |
505 | 월성 | 3호기 | 월성 3호기 지진으로 인한 원자로 수동정지 후 발전재개 | 2016.12.07 |
504 | 월성 | 2호기 | 월성 2호기 설비 점검 후 발전 재개 | 2016.12.06 |
503 | 새울 | 1호기 | 시운전중인 신고리 3호기, 변압기 부속설비 점검을 위한 터빈정지 | 2016.11.01 |
502 | 월성 | 2호기 | (16.09.21)월성2호기 지진감지기 동작으로 월성2,3,4호기 지진 경보 발생 | 2016.09.21 |
501 | 고리 | 3호기 , 4호기 | 고리3,4호기 자유장 지진감지기 동작 | 2016.09.20 |
500 | 월성 | 2호기 | 월성2호기 지진감지기 동작으로 월성2,3,4호기 지진 경보 발생 | 2016.09.20 |
499 | 월성 | 4호기 | 월성4호기 주변지역 지진 발생에 의한 원자로 수동정지 | 2016.09.13 |
- 담당업무 실시간 운영정보
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 황동성
- 연락처 054-704-2131