일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
총 게시물 :1093건, 페이지 : 21/110
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
893 | 고리 | 신2호기 | 신고리원자력 2호기 제4차 계획예방정비 후 발전재개 | 2018.05.04 |
892 | 한울 | 3호기 | 한울원자력 3호기 제14차 계획예방정비 후 발전재개 | 2018.04.28 |
891 | 고리 | 2호기 | 고리원자력 2호기 제29차 계획예방정비 착수 | 2018.04.17 |
890 | 월성 | 신1호기 | 신월성원자력1호기 제4차 계획예방정비 착수 | 2018.04.16 |
889 | 월성 | 신2호기 | 신월성원자력2호기 제2차 계획예방정비 후 발전재개 | 2018.03.24 |
888 | 월성 | 4호기 | 월성원자력 4호기 제15차 계획예방정비 후 발전재개 | 2018.03.23 |
887 | 월성 | 2호기 | 월성원자력 2호기 제17차 계획예방정비 착수 | 2018.03.22 |
886 | 고리 | 신1호기 | 신고리원자력 1호기 제4차 계획예방정비 후 발전재개 | 2018.03.11 |
885 | 한울 | 5호기 | 한울원자력 5호기 제10차 계획예방정비 착수 | 2018.03.09 |
884 | 고리 | 신2호기 | 신고리원자력 2호기 제4차 계획예방정비 착수 | 2018.02.20 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134