일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
총 게시물 :1103건, 페이지 : 19/111
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
923 | 고리 | 신2호기 | 신고리원자력2호기 제5차 계획예방정비 착수 | 2019.09.03 |
922 | 한울 | 3호기 | 한울원자력 3호기 제15차 계획예방정비 착수 | 2019.09.02 |
921 | 월성 | 2호기 | 월성원자력 2호기 제18차 계획예방정비 후 발전재개 | 2019.07.21 |
920 | 월성 | 신2호기 | 신월성원자력 2호기 제3차 계획예방정비 착수 | 2019.07.11 |
919 | 고리 | 4호기 | 고리원자력 4호기 제25차 계획예방정비 착수 | 2019.07.09 |
918 | 고리 | 신1호기 | 신고리원자력1호기 제5차 계획예방정비 착수 | 2019.07.02 |
917 | 월성 | 4호기 | 월성원자력 4호기 제16차 계획예방정비 후 발전재개 | 2019.06.21 |
916 | 월성 | 2호기 | 월성원자력 2호기 제18차 계획예방정비 착수 | 2019.06.16 |
915 | 한빛 | 6호기 | 한빛원자력6호기 제12차 계획예방정비 착수 | 2019.05.30 |
914 | 월성 | 4호기 | 월성원자력 4호기 제16차 계획예방정비 착수 | 2019.04.22 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134