일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
총 게시물 :1103건, 페이지 : 18/111
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
933 | 고리 | 신2호기 | 신고리원자력2호기 제5차 계획예방정비 후 발전 재개 | 2019.11.18 |
932 | 한빛 | 1호기 | 한빛원자력 1호기 제24차 계획예방정비 후 발전재개 | 2019.11.01 |
931 | 월성 | 신1호기 | 신월성원자력1호기 제5차 계획예방정비 착수 | 2019.10.30 |
930 | 한울 | 2호기 | 한울원자력 2호기 제22차 계획예방정비 착수 | 2019.10.16 |
929 | 고리 | 신1호기 | 신고리원자력1호기 제5차 계획예방정비 후 발전 재개 | 2019.09.30 |
928 | 한울 | 5호기 | 한울원자력 5호기 제11차 계획예방정비를 위한 발전정지 | 2019.09.25 |
927 | 월성 | 3호기 | 월성원자력 3호기 제17차 계획예방정비 착수 | 2019.09.10 |
926 | 월성 | 신2호기 | 신월성원자력2호기 제3차 계획예방정비 후 발전재개 | 2019.09.06 |
925 | 고리 | 3호기 | 고리원자력 3호기 제25차 계획예방정비 착수 | 2019.09.06 |
924 | 한빛 | 6호기 | 한빛원자력 6호기 제12차 계획예방정비 후 발전재개 | 2019.09.03 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134