일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
총 게시물 :1103건, 페이지 : 15/111
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
963 | 고리 | 4호기 | 고리원자력 4호기 발전재개 | 2020.10.08 |
962 | 한빛 | 5호기 | 한빛원자력 5호기 제13차 계획예방정비 후 발전재개 | 2020.10.06 |
961 | 고리 | 3호기 | 고리원자력 3호기 발전 재개 | 2020.10.06 |
960 | 고리 | 신1호기 | 신고리원자력 1호기 발전재개 | 2020.10.06 |
959 | 고리 | 2호기 | 고리원자력 2호기 제30차 계획예방정비 후 발전재개 | 2020.10.05 |
958 | 고리 | 신2호기 | 신고리원자력2호기 발전재개 | 2020.09.30 |
957 | 월성 | 3호기 | 월성원자력 3호기 발전재개 | 2020.09.28 |
956 | 월성 | 2호기 | 월성원자력 2호기 제19차 계획예방정비 착수 | 2020.09.15 |
955 | 고리 | 1호기 , 2호기 , 3호기 , 4호기 , 신1호기 , 신2호기 | 제10호 태풍 하이선에 따른 고리본부 자연재난 B급 비상발령 | 2020.09.08 |
954 | 고리 | 1호기 , 2호기 , 3호기 , 4호기 , 신1호기 , 신2호기 | 제9호 태풍 마이삭에 따른 고리본부 자연재난 B급 비상발령 | 2020.09.08 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134