일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
총 게시물 :50건, 페이지 : 5/5
번호 | 본부 | 호기 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
10 | 한울 | 2호기 | 울진원자력 2호기 제11차 계획예방정비 착수 | 2002.09.10 |
9 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 제10차 계획예방정비후 발전재개 및 전출력 운전 | 2001.06.18 |
8 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 제10차 계획예방정비 착수 | 2001.05.15 |
7 | 한울 | 1호기 , 2호기 , 3호기 | 울진#1,2,3호기 산불에 의한 출력감발 | 2000.04.11 |
6 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 제9차 계획예방정비 완료후 발전재개 | 2000.03.02 |
5 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 제9차 계획예방정비를 위한 수동정지 | 1999.12.31 |
4 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 수동 출력감발 | 1999.09.02 |
3 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 취수구 멸치떼 유입에 의한 출력변동 | 1999.05.20 |
2 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 취수구 멸치떼 유입에 의한 출력변동 | 1999.05.18 |
1 | 한울 | 2호기 | 울진2호기 취수구 새우떼 유입에 의한 출력변동 | 1999.05.08 |
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134