고체방사성폐기물 운반계획/실적
총 게시물 :46건, 페이지 : 1/5
번호 | 구분 | 제목 | 본부명 | 운반일(예정) | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 고체방사성폐기물 운반실적 | 고리원전 방사성폐기물 운반 | 고리본부 | 2022.12.04~2022.12.07 | 2023.01.03 |
45 | 고체방사성폐기물 운반계획 | 고리원전 방사성폐기물 운반 | 고리본부 | 2022.12.04~2022.12.10 | 2022.12.07 |
44 | 고체방사성폐기물 운반실적 | 고리원전 방사성폐기물 운반 | 고리본부 | 2021.12.22~2021.12.29 | 2021.12.29 |
43 | 고체방사성폐기물 운반계획 | 고리원전 방사성폐기물 운반 | 고리본부 | 2021.12.22~2021.12.29 | 2021.12.29 |
42 | 고체방사성폐기물 운반실적 | 한빛원전 방사성폐기물 운반 | 한빛본부 | 2021.11.17~2021.11.24 | 2021.12.29 |
41 | 고체방사성폐기물 운반계획 | 한빛원전 방사성폐기물 운반 | 한빛본부 | 2021.11.17~2021.11.24 | 2021.11.15 |
40 | 고체방사성폐기물 운반실적 | 월성원전 방사성폐기물 운반 | 월성본부 | 2021.10.19~2021.10.20 | 2021.11.15 |
39 | 고체방사성폐기물 운반계획 | 월성원전 방사성폐기물 운반 | 월성본부 | 2021.10.19~2021.10.20 | 2021.10.14 |
38 | 고체방사성폐기물 운반실적 | 고리원전 방사성폐기물 운반 | 고리본부 | 2020.12.20~2020.12.25 | 2021.01.04 |
37 | 고체방사성폐기물 운반계획 | 고리원전 방사성폐기물 운반 | 고리본부 | 2020.12.20~2020.12.25 | 2020.12.16 |
- 담당업무 방폐물관리
- 담당부서 방사선안전실 방폐물관리부
- 담당자 노형진
- 연락처 054-704-3325