액·기체 배출현황
총 게시물 :80건, 페이지 : 2/8
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
70 | 2020년 02월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.05.12 | ![]() |
69 | 2020년 01월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.05.12 | ![]() |
68 | 2019년 12월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.02.04 | ![]() |
67 | 2019년 11월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.02.04 | ![]() |
66 | 2019년 10월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.02.04 | ![]() |
65 | 2019년 9월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2019.11.18 | ![]() |
64 | 2019년 8월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2019.11.18 | ![]() |
63 | 2019년 7월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2019.11.18 | ![]() |
62 | 2019년 6월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2019.09.19 | ![]() |
61 | 2019년 5월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2019.09.19 | ![]() |
- 담당업무 방폐물관리
- 담당부서 방사선안전실 방사선안전부
- 담당자 정승우
- 연락처 054-704-3315