방사선안전정보
총 게시물 :34건, 페이지 : 3/4
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
14 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2018년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2019.08.01 | |
13 | 종사자피폭선량(분기별) | 2019년도 본부별 종사자피폭선량 | 2019.08.12 | |
12 | 저선량방사선설명자료 | 저선량방사선의 인체영향 | 2019.01.24 | |
11 | 종사자피폭선량(분기별) | 2018년도 본부별 종사자피폭선량 | 2019.01.10 | |
10 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2017년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2018.08.30 | |
9 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2016년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2017.09.14 | |
8 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2015년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2016.08.22 | |
7 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2014년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2015.08.28 | |
6 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2013년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2014.08.19 | |
5 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2012년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2013.07.08 |
- 담당업무 방사선안전
- 담당부서 : 방사선환경처 방사선안전부
- 담당자 : 윤병민
- 연락처 : 054-704-3312
- 담당업무 방사선환경영향평가
- 담당부서 : 방사선환경처 방재대책부
- 담당자 : 김건회
- 연락처 : 054-704-3331