방사선안전정보
총 게시물 :34건, 페이지 : 1/4
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
34 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2024년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2024.10.07 | |
33 | 종사자피폭선량(분기별) | 2023년도 본부별 종사사피폭선량 | 2024.08.28 | |
32 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2023년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Rev.1) | 2024.06.25 | |
31 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2023년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2024.04.01 | |
30 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2023년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Re.. | 2024.02.20 | |
29 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2023년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2023.10.18 | |
28 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2022년도 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Rev.1) | 2023.07.24 | |
27 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2022년도 원전주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2023.04.13 | |
26 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2022년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서(Re.. | 2023.02.01 | |
25 | 주변환경방사능조사및평가보고서 | 2022년도 전반기 원자력발전소 주변 환경방사능 조사 및 평가보고서 | 2022.10.18 |
- 담당업무 방사선안전
- 담당부서 : 방사선환경처 방사선안전부
- 담당자 : 윤병민
- 연락처 : 054-704-3312
- 담당업무 방사선환경영향평가
- 담당부서 : 방사선환경처 방재대책부
- 담당자 : 김건회
- 연락처 : 054-704-3331