방사선안전정보
총 게시물 :6건, 페이지 : 1/1
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
6 | 종사자피폭선량(분기별) | 2023년도 본부별 종사사피폭선량 | 2024.08.28 | |
5 | 종사자피폭선량(분기별) | 2021년도 본부별 종사자피폭선량 | 2022.03.28 | |
4 | 종사자피폭선량(분기별) | 2020년도 본부별 종사자피폭선량 | 2021.03.22 | |
3 | 종사자피폭선량(분기별) | 2019년도 본부별 종사자피폭선량 | 2021.03.22 | |
2 | 종사자피폭선량(분기별) | 2019년도 본부별 종사자피폭선량 | 2019.08.12 | |
1 | 종사자피폭선량(분기별) | 2018년도 본부별 종사자피폭선량 | 2019.01.10 |
- 담당업무 방사선안전
- 담당부서 : 방사선환경처 방사선안전부
- 담당자 : 윤병민
- 연락처 : 054-704-3312
- 담당업무 방사선환경영향평가
- 담당부서 : 방사선환경처 방재대책부
- 담당자 : 김건회
- 연락처 : 054-704-3331