액·기체 배출현황
총 게시물 :107건, 페이지 : 1/11
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
107 | 2023년 3월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.05.25 | |
106 | 2023년 2월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.05.25 | |
105 | 2023년 1월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.05.25 | |
104 | 2022년 12월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.05.25 | |
103 | 2022년 11월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.05.25 | |
102 | 2022년 10월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.05.25 | |
101 | 2022년 9월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.01.17 | |
100 | 2022년 8월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.01.17 | |
99 | 2022년 7월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2023.01.17 | |
98 | 2022년 6월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2022.08.24 |
- 담당업무 방폐물관리
- 담당부서 방사선환경처 방사선안전부
- 담당자 정승우
- 연락처 054-704-3315