액·기체 배출현황
총 게시물 :80건, 페이지 : 1/8
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
80 | 2020년 12월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2021.03.04 | |
79 | 2020년 11월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2021.03.04 | |
78 | 2020년 10월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2021.03.04 | |
77 | 2020년 09월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.10.22 | |
76 | 2020년 08월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.10.22 | |
75 | 2020년 07월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.10.22 | |
74 | 2020년 06월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.10.22 | |
73 | 2020년 05월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.10.22 | |
72 | 2020년 04월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.10.22 | |
71 | 2020년 03월 액·기체(삼중수소) 배출현황 | 2020.05.12 | ![]() |
- 담당업무 방폐물관리
- 담당부서 방사선안전실 방사선안전부
- 담당자 정승우
- 연락처 054-704-3315